|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | เครื่องขยายเสียงเชิงเส้น | ความถี่: | 330-340MHz / 340-350MHz |
|---|---|---|---|
| ได้รับ: | 50dBi | กำลังขับ RF: | 50dBm |
| แรงดันใช้งาน: | 27VDC (27V-28V) | การทำงานปัจจุบัน: | 10A |
| เน้น: | แอมพลิฟายเออร์เชิงเส้น RF 27VDC,แอมพลิฟายเออร์เชิงเส้น RF 100 วัตต์,เพาเวอร์แอมป์ 300 เมกะเฮิรตซ์ 100 วัตต์ |
||
เครื่องขยายสัญญาณ RF 100 วัตต์ความถี่ 300MHz ความถี่ 27V DC แรงดันใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ:
| เลขที่ | สิ่งของ | ความต้องการ |
| 1 | ช่วงความถี่ |
330-340MHz/ 340-350MHz หรือ 1805-1880MHz หรือ 2110-2170MHz |
| 2 | ได้รับ | 50dBi |
| 3 | กำลังขับ RF สูงสุด | 50dBm /100W |
| 4 | ระยะปรับเกน | 31dB |
| 5 | กำลังไฟฟ้าเข้า | 3-8dBm |
| 6 | Ripple ในวง | 1dB |
| 7 | อินพุต/เอาต์พุต VSWR | ≤1.3 |
| 8 | แรงดันใช้งาน | 27VDC (27V-28V) |
| 9 | การทำงานปัจจุบัน | 10A |
| 10 | พอร์ตอินพุต / เอาท์พุต RF | SMA-หญิง |
| 11 | อินเทอร์เฟซของพาวเวอร์ซัพพลาย | ความจุแบบดึงแกน |
|
12
|
ไปที่ฟังก์ชั่นการตรวจสอบ (DB15 หญิง) |
PIN1: การลดทอน 1dB |
| PIN2: การลดทอน 2dB | ||
| PIN3:4dB การลดทอน | ||
| PIN4: การลดทอน 8dB | ||
| PIN5:16dB การลดทอน | ||
| PIN7: V/L, VSWR (สะท้อนพลังงาน RF, แรงดันไฟฟ้าสูงสุด, 4V; 0.05V/1dBm) | ||
| PIN10:P/L (เอาต์พุต RF Power; แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 4V; 0.05V/1dBm) | ||
| PIN11: LE : เปิดใช้งาน ระดับสูง: ปิด;ระดับต่ำ: ON | ||
| PIN14: T/LTอุณหภูมิ:0.01V/1 องศาเซลเซียส ,0.3V สำหรับ 30 องศาเซลเซียส | ||
| PIN15: GND | ||
|
PIN6:NC, PIN8: NC, PIN9: NC, PIN12: NC, PIN13: NC |
||
| 13 |
ฟังก์ชั่นการตรวจสอบ (DB9,หญิง,RS485) (อุปกรณ์เสริม) |
PIN1,PIN2: RS485A PIN3,PIN4: RS485B PIN5: GND โปรโตคอลข้อมูล: China Mobile Standard |
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Charlene Chen
โทร: +8613534133187